Kuvaus
Sno-X Sähköinen polttoainepumppu (täydellinen), Arctic Cat 4000/6000/8000 (Oem# 2670-358, 2670358)
| BLAST 4000 LT | 2021-24 | |||
| BLAST 4000 M | 2021-24 | |||
| BLAST 4000 M LTD | 2021-23 | |||
| BLAST 4000 XR | 2022-23 | |||
| BLAST 4000 XR TOURING | 2022-23 | |||
| BLAST 4000 ZR | 2021-23 | |||
| M 6000 141 | 2016 | |||
| M 6000 153 | 2015-16 | |||
| M 6000 ALPHA ONE ES 154 | 2019-20 | |||
| M 6000 ES 141 | 2016 | |||
| M 6000 ES 153 | 2015-16 | |||
| M 6000 LTD 153 | 2016 | |||
| M 6000 LTD ES 153 | 2016 | |||
| M 6000 SE 141 | 2018 | |||
| M 6000 SE 153 | 2018 | |||
| M 6000 SE ES 141 | 2017-19 | |||
| M 6000 SE ES 153 | 2017-19 | |||
| M 6000 SNO PRO 141 | 2016 | |||
| M 6000 SNO PRO 153 | 2014-17 | |||
| M 6000 SNO PRO ES 141 | 2016 | |||
| M 6000 SNO PRO ES 153 | 2016-17 | |||
| M 8000 ALPHA ONE 154 | 2020 | |||
| M 8000 ALPHA ONE 165 | 2020 | |||
| M 8000 HARDCORE 153 | 2019 | |||
| M 8000 HARDCORE 162 | 2019 | |||
| M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 146 | 2022-23 | |||
| M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 154 | 2020-23 | |||
| M 8000 HARDCORE ALPHA ONE 165 | 2020-23 | |||
| M 8000 HARDCORE ALPHA ONE ES 146 | 2023 | |||
| M 8000 HARDCORE ALPHA ONE ES 154 | 2021-23 | |||
| M 8000 HARDCORE ALPHA ONE ES 165 | 2020-23 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT 162 | 2018-19 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 146 | 2023 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 154 | 2019-23 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE 165 | 2019-23 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE ES 146 | 2023 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE ES 154 | 2020-23 | |||
| M 8000 MOUNTAIN CAT ALPHA ONE ES 165 | 2020-23 | |||
| NORSEMAN 6000 ES 154 | 2018-19 | |||
| NORSEMAN 6000 X ES 153 | 2019 | |||
| NORSEMAN 8000 X ES 153 | 2021-23 | |||
| PANTERA 6000 ES 146 | 2018-19 | |||
| RIOT 6000 ES 146 | 2020-22 | |||
| RIOT 8000 ES 146 | 2020-23 | |||
| RIOT X 8000 ES 146 | 2020-23 | |||
| XF 6000 CROSSCOUNTRY 141 | 2015 | |||
| XF 6000 CROSSCOUNTRY LTD ES 137 | 2017-19 | |||
| XF 6000 CROSSTOUR 141 | 2015 | |||
| XF 6000 CROSSTOUR 146 | 2018 | |||
| XF 6000 CROSSTREK 137 | 2016 | |||
| XF 6000 CROSSTREK ES 137 | 2016-17 | |||
| XF 6000 HIGH COUNTRY 141 | 2015-17 | |||
| XF 6000 HIGH COUNTRY ES 141 | 2018-19 | |||
| XF 6000 HIGH COUNTRY LTD 141 | 2017 | |||
| XF 6000 HIGH COUNTRY LTD ES 141 | 2017 | |||
| XF 6000 LXR 137 | 2015 | |||
| XF 6000 SNO PRO ES 137 | 2015 | |||
| XF 6000 SNO PRO LTD ES 137 | 2015 | |||
| ZR 6000 CROSSTREK ES 137 | 2018 | |||
| ZR 6000 EL TIGRE | 2014 | |||
| ZR 6000 EL TIGRE ES 129 | 2014-18 | |||
| ZR 6000 EL TIGRE ES 137 | 2014-18 | |||
| ZR 6000 ES 129 | 2018-19 | |||
| ZR 6000 ES 137 | 2018-19 | |||
| ZR 6000 LTD ES 129 | 2016-19 | |||
| ZR 6000 LTD ES 137 | 2016-23 | |||
| ZR 6000 LXR | 2015 | |||
| ZR 6000 LXR ES 129 | 2016-17 | |||
| ZR 6000 LXR ES 137 | 2016-17 | |||
| ZR 6000 R XC | 2015-22 | |||
| ZR 6000 R XC ES 129 | 2023 | |||
| ZR 6000 RR 129 | 2016 | |||
| ZR 6000 RR ES 129 | 2016-17 | |||
| ZR 6000 RR ES 137 | 2016-17 | |||
| ZR 6000 RR ES 137 | 2022 | |||
| ZR 6000 RS LTD ES 129 | 2017 | |||
| ZR 6000 SNO PRO ES 129 | 2015-19 | |||
| ZR 6000 SNO PRO ES 137 | 2015-20 | |||
| ZR 6000 SNO PRO RR | 2014-15 | |||
| ZR 6000 TUCKER HIBBERT RR | 2015 | |||
| ZR 8000 EL TIGRE ES 137 | 2018 | |||
| ZR 8000 ES 129 | 2018-19 | |||
| ZR 8000 ES 137 | 2018-23 | |||





