Kuvaus
Elektroninen vesipumppu 12V järjestelmiin, yleismalli skootteri / mopo -malleihin
| Brand | Model | Cc | Cycle | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | AF1 50 | 50 | 2T | 1984 | 1989 | |
| Aprilia | AF1 Futura 50 | 50 | 2T | 1990 | 1999 | |
| Aprilia | Area 51 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | MX 50 | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Aprilia | MX 50 Motard | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
| Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Aprilia | RS 50 (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Aprilia | RS 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1999 | 2005 | |
| Aprilia | RS4 50 (D50B) | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
| Aprilia | RS4 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Aprilia | RX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Aprilia | RX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Aprilia | RX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2014 | 2016 | |
| Aprilia | RX 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Aprilia | RX 50 Enduro | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Aprilia | RX 50 Factory EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Aprilia | RX 50 Racing | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Aprilia | Sonic GP 50 | 50 | 2T | 1998 | 2008 | |
| Aprilia | SR 50 Carburatore | 50 | 2T | 2014 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 H2O 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Aprilia | SR 50 H2O Ditech | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Aprilia | SR 50 R (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
| Aprilia | SR 50 R Factory (Mot. Aprilia) | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Aprilia | SR 50 R Factory Carb. (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 R Factory IE (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Aprilia | SR 50 Racing | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 Stealth | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 Street Carb. | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Aprilia | SX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Aprilia | SX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Aprilia | SX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2014 | 2016 | |
| Aprilia | SX 50 Factory EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Aprilia | Tuareg Rally 50 | 50 | 2T | 1990 | 1992 | |
| Aprilia | Tuono 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Atala | Hacker 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 RR 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Benelli | 491 SP 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Beta | Ark LC 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| Beta | Ark LC 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | |
| Beta | Eikon 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2022 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2023 | 2024 | |
| Beta | RR Enduro 50 2T EU5+ | 50 | 2T | 2025 | 2026 | |
| Beta | RR Enduro 50 ALU AM6 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2022 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU5 | 50 | 2T | 2023 | 2024 | |
| Beta | RR Motard 50 2T EU5+ | 50 | 2T | 2025 | 2026 | |
| Beta | RR Motard 50 ALU AM6 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Beta | RR Racing 50 AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Beta | RR Racing 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Derbi | Atlantis 50 LC | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Derbi | GP1 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Derbi | GPR 50 2013 (D50B) | 50 | 2T | 2013 | 2013 | |
| Derbi | GPR 50 EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Derbi | GPR 50 R | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Derbi | GPR Nude 50 | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | GPR Nude 50 Tuning-Sport (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Derbi | GPR Racing 50 | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | GPR Racing 50 EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Derbi | Paddock 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Derbi | Predator 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Derbi | Predator 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Derbi | Senda 50 R | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Derbi | Senda 50 R DRD EU1 | 50 | 2T | 2002 | 2003 | |
| Derbi | Senda 50 R DRD PRO EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2005 | 2011 | |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 R DRD Racing EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Derbi | Senda 50 R X-RACE EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 R X-TREM EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Derbi | Senda 50 R X-TREM EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 SM | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Derbi | Senda 50 SM | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Derbi | Senda 50 SM Black Edition | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD EU1 | 50 | 2T | 2002 | 2003 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD PRO EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2005 | 2011 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD X-TREME EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD X-TREME EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2014 | 2017 | |
| Derbi | Senda 50 SM Racing EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Derbi | Senda 50 SM X-RACE EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 SM X-TREM EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Derbi | Senda 50 SM X-TREM EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 SM X-TREME EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Competizione | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Motard | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Motard | 50 | 2T | 2010 | 2016 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Regolarità | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Regolarità | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Casa EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Competition EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Competition EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Performance EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Enduro 50 Performance EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Casa EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Competition EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Competition EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Performance EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Fantic Motor | Motard 50 Performance EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Fantic Motor | TL 50 2T | 50 | 2T | 2017 | 2018 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | GSM H@K 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | RCR 50 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Gilera | RCR 50 | 50 | 2T | 2011 | 2012 | |
| Gilera | RCR 50 | 50 | 2T | 2013 | 2016 | |
| Gilera | RCR 50 EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet ST | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
| Gilera | SMT 50 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Gilera | SMT 50 | 50 | 2T | 2011 | 2012 | |
| Gilera | SMT 50 | 50 | 2T | 2013 | 2017 | |
| Gilera | SMT 50 EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Gilera | SMT 50 Racing | 50 | 2T | 2011 | 2012 | |
| HM | CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| HM | CRE 50 Baja, Derapage RR Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| HM | CRE 50 Derapage Competition | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| HM | CRE 50 Derapage Competition Power Up | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| HM | CRE 50 Derapage, Six SM | 50 | 2T | 2001 | 2002 | |
| HM | CRE 50 Derapage, Six SM | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| HM | CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| HM | CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| HM | CRE 50 Six Competition Power Up | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Honda | MTX 50 | 50 | 2T | 1985 | 1990 | |
| Honda | Zoomer Ruckus 50 | 50 | 4T | 2005 | 2012 | |
| Italjet | Dragster 50 | 50 | 2T | 1997 | 2003 | |
| Italjet | Formula LC 50 (Mot. F. Morini) | 50 | 2T | 1994 | 2003 | |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Super 9 50 | 50 | 2T | 2002 | 2009 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 R Phantom 50 LC | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Malaguti | Fifty 50 Evolution | 50 | 2T | 1990 | 1993 | |
| Malaguti | XSM 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Malaguti | XSM 50 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Malaguti | XTM 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Malaguti | XTM 50 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| MBK | Booster X 50 4T IE | 50 | 4T – 3V | 2008 | 2008 | |
| MBK | Mach G 50 LC | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 4T – 3V | 2009 | 2010 | |
| MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 4T – 3V | 2011 | 2015 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| MBK | X-Limit 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | X-Limit 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Peugeot | Jet Force 50 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Peugeot | Jet Force C-Tech 50 | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Ludix Blaster 10″ H2O 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12″ H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Speedfight 2 LC | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Speedfight 3 LC | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | XP Street 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Peugeot | XPS 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2002 | 2003 | |
| Peugeot | XPS 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Peugeot | XPS 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Peugeot | XR6 E 50 (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| Piaggio | NRG Extreme 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
| Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Piaggio | NRG MC3 DD H2O 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Power DD 50 | 50 | 2T | 2007 | 2017 | |
| Piaggio | NRG Power H2O 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2018 | |
| Piaggio | NRG Power Purejet 50 | 50 | 2T | 2004 | 2012 | |
| Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Piaggio | NTT 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Piaggio | Quartz 50 | 50 | 2T | 1992 | 1996 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O EU2 | 50 | 2T | 2006 | 2014 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O Mod. 2000 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Rieju | MRT 50 EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Rieju | MRT 50 EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2021 | |
| Rieju | MRT 50 EU5 | 50 | 2T | 2022 | 2023 | |
| Rieju | MRT 50 EU5+ | 50 | 2T | 2024 | 2026 | |
| Rieju | MRT PRO 50 SM EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Rieju | MRT PRO 50 SM EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2021 | |
| Rieju | MRT PRO 50 SM EU5 | 50 | 2T | 2022 | 2023 | |
| Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Rieju | RS2 50 NKD AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Rieju | RS3 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2013 | 2017 | |
| Rieju | RS3 50 EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Sherco | Factory SE-R 50 EU4 | 50 | 2T | 2019 | 2020 | |
| Sherco | Factory SE-R 50 EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Sherco | Factory SM-R 50 EU4 | 50 | 2T | 2019 | 2020 | |
| Sherco | Factory SM-R 50 EU5 | 50 | 2T | 2021 | 2023 | |
| Sherco | HRD Enduro 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2012 | |
| Sherco | HRD Motard 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2012 | |
| Suzuki | Katana 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Suzuki | Katana 50 (DITECH) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Vent | Baja / Baja RR 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Vent | Derapage / Dearapage RR 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50R | 50 | 2T | 2013 | 2016 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| Yamaha | DT 50 SM (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Yamaha | DT 50 SM (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Yamaha | DT 50 X | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| Yamaha | Giggle 50 – C3 | 50 | 4T – 3V | 2008 | 2008 | |
| Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
| Yamaha | Neo’S 4 50 IE 4T EU4 | 50 | 4T | 2018 | 2019 | |
| Yamaha | Neo’S 50 4T | 50 | 4T – 3V | 2009 | 2010 | |
| Yamaha | Neo’S 50 4T | 50 | 4T – 3V | 2011 | 2015 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2013 |










