Kuvaus
Valopolttimo 12V 20W halogen dikroinen MR11 Ø50mm mopoon ja skootteriin
| Brand | Model | Cc | Cycle | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBK | Booster 50 >2004 | 50 | 2T | 2004 | 2016 | |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Booster Spirit 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Peugeot | Ludix 10″ One 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Snake 50 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Trend 50 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Classic 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Pro 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Peugeot | Ludix Blaster 10″ H2O 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12″ H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Universali | Universali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | BW’S 50 >2004 | 50 | 2T | 2004 | 2016 |










