Kuvaus
Regulaattori/ tasasuuntaaja useisiin CPI, Keeway, Kymco, Peugeot ja Sym skoottereihin.
Neljä napaa ja 12 volttia.
Vastaa alkup.nro
Kymco 31600-KUDU-900-421
Peugeot 759289
Sopii mm.
Huom! Mikäli sopivuudessa on merkittynä kaksi vuosimallia, sopii tämä niihin ja vuosimalleihin niiden välillä.
| BRAND | MODEL | CC | CYCLE | FROM | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotian | Eco Bike 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Baotian | Rebel 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Baotian | Rocky 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Baotian | Tanco 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Benelli | Pepe 50 | 50 | 2T | 2010 | 2010 | |
| Benelli | Pepe 50 LX | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Benelli | Pepe 50 Old | 50 | 2T | 2011 | 2011 | |
| Benelli | Quattronovex 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Benelli | K2 100 | 100 | 2T | 1999 | 2001 | |
| CPI | Aragon 50 GP | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| CPI | Hussar 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| CPI | Oliver 50 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| CPI | Pop Corn 50 EU2 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| E-Ton | Viper RXL 50 | 50 | 2T | 2002 | 2005 | |
| Explorer | Cracker 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Garelli | Capri 50 LX | 50 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Garelli | Capri 50 LX | 50 | 4T | 2008 | 2009 | |
| Garelli | Ciclone 50 | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Garelli | Ciclone 50 | 50 | 4T | 2010 | 2010 | |
| Garelli | New Vip 50 | 50 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Garelli | Tiesse 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Garelli | Tiesse 50 4T | 50 | 4T | 2008 | 2009 | |
| Garelli | Vip 50 | 50 | 4T | 2006 | 2006 | |
| GY6 | Mot. 139QMB R10 | 50 | 4T | 0 | 0 | |
| GY6 | Mot. 139QMB R12 | 50 | 4T | 0 | 0 | |
| Honda | Vision 50 | 50 | 2T | 1988 | 1995 | |
| Italjet | Bazooka 50 | 50 | 2T | 1992 | 2000 | |
| Italjet | Pista / Pista 2 50 | 50 | 2T | 1992 | 2000 | |
| Italjet | Scoop / Scoop 2 50 | 50 | 2T | 1993 | 2000 | |
| Italjet | Yankee 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Keeway | F-Act 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Keeway | Flash 50 | 50 | 2T | 2007 | 2008 | |
| Keeway | Focus 50 | 50 | 2T | 2006 | 2007 | |
| Keeway | Goccia 50 | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Keeway | Hurricane 50 | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Keeway | Matrix 50 | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Keeway | RY8 50 | 50 | 2T | 2008 | 2011 | |
| Kymco | Agility 50 4T R10 | 50 | 4T | 2006 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 4T R12 | 50 | 4T | 2005 | 2013 | |
| Kymco | Agility Carry 50 4T | 50 | 4T | 2011 | 2013 | |
| Kymco | B&W 50 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Kymco | CX 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | CX Super | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Dink 4T 50 | 50 | 4T | 2007 | 2013 | |
| Kymco | DJ World 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Kymco | DJX 50 | 50 | 2T | 1991 | 1992 | |
| Kymco | DJY 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | Filly 50 4T | 50 | 4T | 1998 | 2000 | |
| Kymco | Filly LX 50 4T | 50 | 4T | 2001 | 2002 | |
| Kymco | Heroism 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Kymco | K12 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Kymco | KB 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Kymco | MXER 50 / EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Kymco | People 2T 50 | 50 | 2T | 1999 | 2004 | |
| Kymco | People 2T 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2015 | |
| Kymco | People S 2T 50 | 50 | 2T | 2005 | 2014 | |
| Kymco | People S 4T 50 | 50 | 4T | 2006 | 2014 | |
| Kymco | Sniper 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | Sniper DD 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Kymco | Super 9 50 | 50 | 2T | 2002 | 2009 | |
| Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Kymco | Vitality 2T 50 | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
| Kymco | Vitality 4T 50 | 50 | 4T | 2004 | 2009 | |
| Kymco | Yup 50 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Kymco | Agility 125 4T R12 | 125 | 4T | 2006 | 2015 | |
| Kymco | Agility Carry 125 4T R12 | 125 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | Movie 125 | 125 | 4T | 1998 | 2000 | |
| Kymco | Movie 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Kymco | Movie XL 125 / EU2 | 125 | 4T | 2001 | 2006 | |
| Kymco | People 125 EU2 | 125 | 4T | 1999 | 2007 | |
| Kymco | People 125 EU3 | 125 | 4T | 2007 | 2015 | |
| Kymco | Vivio 125 | 125 | 4T | 2000 | 2000 | |
| Kymco | Movie 150 EU3 | 150 | 4T | 2006 | 2010 | |
| Kymco | Movie XL 150 / EU2 | 150 | 4T | 2001 | 2006 | |
| Kymco | People 150 EU2 | 150 | 4T | 1999 | 2006 | |
| Kymco | People 150 EU3 | 150 | 4T | 2007 | 2010 | |
| Kymco | Vivio 150 | 150 | 4T | 2000 | 2000 | |
| Malaguti | F 10 Wap 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2011 | |
| Malaguti | F 12 R Phantom 50 Air | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 125 EU2 | 125 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 125 EU2 | 125 | 4T | 2004 | 2005 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 150 EU2 | 150 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 150 EU2 | 150 | 4T | 2004 | 2005 | |
| Peugeot | Buxy 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Buxy RS 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Peugeot | Fox 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 | |
| Peugeot | Jet Force 50 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Peugeot | Jet Force C-Tech 50 | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Kisbee 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2020 | |
| Peugeot | Ludix 10″ One 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Snake 50 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Trend 50 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Classic 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Pro 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Peugeot | Ludix Blaster 10″ H2O 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12″ H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Metal-X 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Peugeot | New Vivacity 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Peugeot | Speedake 50 | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight 2 Air | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Peugeot | Speedfight 2 LC | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Speedfight 3 Air | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Peugeot | Speedfight 3 LC | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | Squab | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | ST Rapido 50 | 50 | 2T | 1985 | 1997 | |
| Peugeot | SV Geo 50 | 50 | 2T | 1991 | 1997 | |
| Peugeot | TKR 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Trekker 50 R10 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | Trekker 50 R12 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | V-Clic 50 4T | 50 | 4T | 2007 | 2012 | |
| Peugeot | Vivacity 3L 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | Zenith 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 | |
| Peugeot | Elyseo 100 | 100 | 2T | 1997 | 2003 | |
| Peugeot | Looxor 100 | 100 | 2T | 2001 | 2007 | |
| Peugeot | New Vivacity 100 | 100 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Peugeot | Speedfight 100 | 100 | 2T | 1997 | 1997 | |
| Peugeot | Speedfight 100 | 100 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Peugeot | Trekker 100 | 100 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Peugeot | Vivacity 100 | 100 | 2T | 1999 | 2005 | |
| Peugeot | X-Fight 100 | 100 | 2T | 2000 | 2003 | |
| PGO | Big Max 50 | 50 | 2T | 1995 | 2017 | |
| Rieju | MRX 125 | 125 | 4T – 2V | 2003 | 2010 | |
| Rieju | SMX 125 | 125 | 4T – 2V | 2006 | 2007 | |
| Sym | DD 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| Sym | Jet 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Sym | Jet Euro X 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Sym | MIO 50 4T | 50 | 4T | 2006 | 2014 | |
| Sym | Symply 50 4T EU2 | 50 | 4T | 2007 | 2008 | |
| Yamaha | CRZ 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| Yamaha | CT 50 | 50 | 2T | 1990 | 1995 | |
| Yamaha | Jog 50 Z | 50 | 2T | 1995 | 1995 | |
| Yamaha | BW’S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2001 |





