Kuvaus
Vilkkurele 12V/10×2+3,4W C.C.
Vastaa alkuperäistä varaosaa numeroilla Aprilia AP8124235, Piaggio 1D002376
| Brand | Model | Cc | Cycle | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Amico 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 | |
| Aprilia | Amico GL/GLE 50 | 50 | 2T | 1993 | 1995 | |
| Aprilia | Amico LX/Sport 50 | 50 | 2T | 1992 | 1993 | |
| Aprilia | Area 51 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Aprilia | Classic 50 | 50 | 2T | 1992 | 1999 | |
| Aprilia | Gulliver 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | Habana 50 | 50 | 2T | 1999 | 2004 | |
| Aprilia | Mojito 50 Custom (Mot. Aprilia) | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Aprilia | Mojito 50 Retrò (Mot. Aprilia) | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Aprilia | MX 50 | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Aprilia | Rally 50 | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
| Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Aprilia | Red Rose 50 | 50 | 2T | 1989 | 1992 | |
| Aprilia | RS 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1992 | 1998 | |
| Aprilia | RS 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1999 | 2005 | |
| Aprilia | RX 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Aprilia | RX 50 Enduro | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Aprilia | RX 50 Racing | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 (Minarelli) | 50 | 2T | 1993 | 2005 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T | 50 | 4T – 2V | 2002 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2015 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T Restyling | 50 | 4T – 2V | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 Quattro | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2010 | |
| Aprilia | Scarabeo Ditech 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Aprilia | Sonic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Aprilia | Sonic GP 50 | 50 | 2T | 1998 | 2008 | |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz.) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Vert.) | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 H2O Ditech | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Aprilia | SR 50 Racing | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 Stealth | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 WWW | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Aprilia | Tuareg Rally 50 | 50 | 2T | 1990 | 1992 | |
| Aprilia | Tuareg Wind 50 | 50 | 2T | 1986 | 1989 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 (Minarelli) | 100 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T | 100 | 4T | 2001 | 2004 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T EU3 | 100 | 4T | 2010 | 2013 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T Restyling | 100 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | AF1 125 | 125 | 2T | 1987 | 1992 | |
| Aprilia | AF1 Futura 125 | 125 | 2T | 1987 | 1992 | |
| Aprilia | AF1 Replica 125 | 125 | 2T | 1988 | 1994 | |
| Aprilia | AF1 Sintesi 125 | 125 | 2T | 1988 | 1991 | |
| Aprilia | Atlantic 125 | 125 | 4T | 2003 | 2005 | |
| Aprilia | Atlantic 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2012 | |
| Aprilia | Habana 125 | 125 | 4T | 1999 | 2002 | |
| Aprilia | Leonardo 125 | 125 | 4T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | Leonardo 125 ST | 125 | 4T | 1999 | 2004 | |
| Aprilia | Mojito 125 (Mot. Leader) | 125 | 4T | 2003 | 2007 | |
| Aprilia | Mojito 125 (Mot. Leader) | 125 | 4T | 2008 | 2008 | |
| Aprilia | Pegaso 125 | 125 | 2T | 1986 | 2003 | |
| Aprilia | Red Rose 125 | 125 | 2T | 1987 | 1994 | |
| Aprilia | RS 125 Extrema | 125 | 2T | 1992 | 2005 | |
| Aprilia | RS4 125 | 125 | 4T | 2011 | 2017 | |
| Aprilia | Scarabeo 125 (Mot. Piaggio) | 125 | 4T | 2003 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo 125 (Mot. Piaggio) | 125 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Aprilia | Scarabeo 125 (Mot. Rotax) | 125 | 4T | 1999 | 2002 | |
| Aprilia | SR 125 | 125 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Aprilia | Tuareg Rally 125 | 125 | 2T | 1984 | 1994 | |
| Aprilia | Leonardo 150 | 150 | 4T | 1996 | 2002 | |
| Aprilia | Scarabeo 150 (Mot. Rotax) | 150 | 4T | 1999 | 2003 | |
| Aprilia | SR 150 | 150 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Aprilia | Scarabeo 200 (Mot. Rotax) | 200 | 4T | 2001 | 2003 | |
| Aprilia | Leonardo 250 | 250 | 4T | 1999 | 2004 | |
| Aprilia | Leonardo 250 ST | 250 | 4T | 2001 | 2001 | |
| Aprilia | Sportcity 250 EU3 | 250 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Aprilia | Sportcity Cube 250 | 250 | 4T | 2008 | 2010 | |
| Aprilia | Atlantic 300 | 300 | 4T | 2010 | 2014 | |
| Aprilia | Sportcity Cube 300 | 300 | 4T | 2008 | 2013 | |
| Aprilia | Sportcity Street 300 | 300 | 4T – 4V | 2012 | 2012 | |
| Aprilia | Atlantic Sprint 400 | 400 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Aprilia | Atlantic Sprint 500 | 500 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Atala | Carosello 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Atala | Hacker 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Benelli | K2 100 | 100 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Cagiva | City 50 | 50 | 2T | 1991 | 1996 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| Gilera | Storm 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| Gilera | Typhoon | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Gilera | Runner FX 125 | 125 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Gilera | Typhoon 125 X | 125 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Gilera | Runner FXR 180 | 180 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Honda | Bali 50 | 50 | 2T | 1993 | 1999 | |
| Honda | Dio ZX 50 | 50 | 2T | 1990 | 2000 | |
| Honda | SFX / SXR 50 | 50 | 2T | 1995 | 1999 | |
| Honda | SGX Sky 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Honda | SH 50 | 50 | 2T | 1984 | 1995 | |
| Honda | SH 50 New | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Honda | Vision 50 | 50 | 2T | 1988 | 1995 | |
| Honda | X8R 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Malaguti | Centro 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | Ciak 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Malaguti | Crosser CR1 50 Mot. F.Morini | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Malaguti | F 10 AC 50 | 50 | 2T | 1994 | 2002 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | Yesterday 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 125 EU2 | 125 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 125 EU2 | 125 | 4T | 2004 | 2005 | |
| Malaguti | Ciak Master 125 EU3 | 125 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Malaguti | F 18 Warrior 125 | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Malaguti | Madison 125 | 125 | 4T | 1999 | 2001 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 150 EU2 | 150 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Malaguti | Ciak / Ciak Master 150 EU2 | 150 | 4T | 2004 | 2005 | |
| Malaguti | F 18 Warrior 150 | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Malaguti | Madison 150 | 150 | 4T | 1999 | 2001 | |
| Malaguti | Ciak Master 200 EU3 | 200 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Malaguti | Madison S 250 | 250 | 4T | 1999 | 2003 | |
| Malaguti | Madison K 400 | 400 | 4T | 2002 | 2003 | |
| MBK | Target 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| MBK | Booster 100 | 100 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Piaggio | Free 50 | 50 | 2T | 1992 | 2002 | |
| Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Piaggio | NTT 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Piaggio | Quartz 50 | 50 | 2T | 1992 | 1996 | |
| Piaggio | Sfera 50 | 50 | 2T | 1991 | 1993 | |
| Piaggio | Sfera RST 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Piaggio | Zip Fast Rider 50 | 50 | 2T | 1993 | 1997 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
| Piaggio | Hexagon LX 125 | 125 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Piaggio | Hexagon LX4 125 | 125 | 4T | 1998 | 1999 | |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 125 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Piaggio | Skipper LX 125 2T | 125 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Piaggio | Hexagon 150 | 150 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Piaggio | Skipper 150 4T | 150 | 4T | 2000 | 2002 | |
| Piaggio | Skipper LX 150 2T | 150 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Piaggio | Hexagon LXT 180 | 180 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Piaggio | Hexagon GT 250 | 250 | 4T | 1998 | 2000 | |
| Suzuki | Address 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 | |
| Suzuki | AJ ZZ 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Suzuki | AP 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Suzuki | Katana 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Suzuki | Zilion 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Yamaha | Axis 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Yamaha | CT 50 | 50 | 2T | 1990 | 1995 | |
| Yamaha | BW’S 100 | 100 | 2T | 1999 | 2001 |





