Kuvaus
Malossin multivari Peugeotin kaksitahtisiin moposkoottereihin.
Sopii mm.
| Peugeot | Buxy 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Buxy RS 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Peugeot | Jet Force 50 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Peugeot | Jet Force C-Tech 50 | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Kisbee 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
| Peugeot | Kisbee 50 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Peugeot | Looxor 50 | 50 | 2T | 2001 | 2007 | |
| Peugeot | Ludix 10″ One 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Snake 50 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Trend 50 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Classic 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Pro 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Peugeot | Ludix Blaster 10″ H2O 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12″ H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Metal-X 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Peugeot | New Vivacity 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Peugeot | Speedake 50 | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight 2 Air | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Peugeot | Speedfight 2 LC | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Speedfight 3 Air | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Peugeot | Speedfight 3 LC | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | Squab | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | SV Geo 50 | 50 | 2T | 1991 | 1997 | |
| Peugeot | TKR 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Trekker 50 R10 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | Trekker 50 R12 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | Vivacity 3L 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | Zenith 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 |




