Kuvaus
Ketjuhammasratas taka 58-hampainen 420 ketjulle
| Brand | Model | Cc | Cycle | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 50 (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Aprilia | RS4 50 (D50B) | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
| Aprilia | RS4 50 2T EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Aprilia | SX 50 (D50B) | 50 | 2T | 2014 | 2016 | |
| Aprilia | SX 50 Factory EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Derbi | GPR Nude 50 | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | GPR Nude 50 Tuning-Sport (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Derbi | GPR Racing 50 | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | GPR Racing 50 EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD X-TREME EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Derbi | Senda 50 SM DRD X-TREME EU2 (D50B) | 50 | 2T | 2014 | 2017 | |
| Derbi | Senda 50 SM X-TREME EU4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Motor Hispania | RX 50 / RX 50R (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2008 | |
| Peugeot | XR6 E 50 (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2007 |




