Kuvaus
Yasunin Eco pakoputki, joka muistuttaa mopon alkuperäistä pakoputkea. E-hyväksytty! Sopii skoottereihin Minarellin 50-kuutiosella vaakamallin 2T-moottorilla.
Pakoputki on hieman alkuperäistä tehokkaampi sekä vääntävämpi hukkaputken puutteen vuoksi.
| Brand | Model | Cc | Cycle | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Area 51 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Aprilia | Gulliver 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | Rally 50 | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
| Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 (Minarelli) | 50 | 2T | 1993 | 2005 | |
| Aprilia | Sonic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Aprilia | Sonic GP 50 | 50 | 2T | 1998 | 2008 | |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz.) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 Racing | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 Stealth | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 WWW | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Atala | Carosello 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 Racing 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 RR 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Benelli | 491 SP 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| Benelli | 491 Sport 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Benelli | 491 ST 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Benelli | K2 50 Liquid Cooled | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Benelli | Naked 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Benelli | Pepe 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Benelli | Pepe 50 LX | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Beta | Ark 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| Beta | Ark 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | |
| Beta | Ark LC 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| Beta | Ark LC 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 | |
| Beta | Chrono 50 | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Beta | Eikon 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Beta | Quadra 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Beta | Tempo 50 13″ | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| KTM | K 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Malaguti | Centro 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | Ciak 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Malaguti | Ciak 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Malaguti | F 10 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| Malaguti | F 10 AC 50 | 50 | 2T | 1994 | 2002 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Malaguti | F 12 R Phantom 50 LC | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 LC EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Malaguti | Yesterday 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| MBK | Evolis 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 | |
| MBK | Fizz 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| MBK | Flipper 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| MBK | Flipper 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | Forte 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| MBK | Mach G 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| MBK | Mach G 50 LC | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Motron | Sting 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
| Motron | Syncro 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
| Motron | Thunder 50 | 50 | 2T | 0 | 0 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50R | 50 | 2T | 2013 | 2016 | |
| Yamaha | Axis 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Yamaha | Breeze 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| Yamaha | Jog 50 ER | 50 | 2T | 1993 | 1998 | |
| Yamaha | Jog 50 R EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
| Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
| Yamaha | Jog 50 Z | 50 | 2T | 1995 | 1995 | |
| Yamaha | Neo’S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
| Yamaha | Why 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Yamaha | Why 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Yamaha | Zest 50 | 50 | 2T | 1993 | 2000 |


