Kuvaus
Sno-X Käynnistinnarun RULLASARJA, Polaris 650/850/9R (Oem# 5435390, 5142311, 5143683)
| 650 INDY ADVENTURE 137 | 2022-25 | |||
| 650 INDY ADVENTURE X2 | 2023 | |||
| 650 INDY SP 137 ES | 2023-25 | |||
| 650 INDY VR1 129 MATRYX | 2021-23 | |||
| 650 INDY VR1 137/INTL MATRYX | 2021-25 | |||
| 650 INDY XC 129/INTL MATRYX | 2021-24 | |||
| 650 INDY XC 137/INTL MATRYX | 2021-24 | |||
| 650 INDY XCR 128 MATRYX | 2022-25 | |||
| 650 INDY XCR 136/INTL MATRYX | 2022-25 | |||
| 650 NORDICPRO 146 ES INTL MATRYX | 2022-25 | |||
| 650 RMK KHAOS 146 SLASH/SLASH INTL MATRYX | 2022-24 | |||
| 650 RMK PRO 155 MATRYX | 2022-24 | |||
| 650 RMK SP 155/INTL MATRYX | 2025 | |||
| 650 SKS 146/INTL MATRYX | 2023-24 | |||
| 650 SWITCHBACK ASSAULT 146/INT MATRYX | 2021-25 | |||
| 650 SWITCHBACK SP 146 ES MATRYX | 2022-24 | |||
| 650 SWITCHBACK XC 146 MATRYX | 2022-25 | |||
| 650 VOYAGEUR 146 ES MATRYX | 2022-25 | |||
| 850 INDY 129 XCR | 2020 | |||
| 850 INDY ADVENTURE 137 | 2020-21 | |||
| 850 INDY ADVENTURE 137 MATRYX | 2022-23 | |||
| 850 INDY VR1 129 MATRYX | 2021-23 | |||
| 850 INDY VR1 137 MATRYX | 2021-25 | |||
| 850 INDY XC 129 AXYS | 2019-21 | |||
| 850 INDY XC 129 MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 INDY XC 137 AXYS | 2020-21 | |||
| 850 INDY XC 137 MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 INDY XCR 128 MATRYX | 2022-25 | |||
| 850 INDY XCR 129 | 2020-21 | |||
| 850 INDY XCR 136 MATRYX | 2022-25 | |||
| 850 PRO RMK 155 MATRYX | 2025 | |||
| 850 PRO RMK 155/INTL AXYS | 2019-22 | |||
| 850 PRO RMK 163/INTL AXYS | 2019-22 | |||
| 850 PRO RMK 165 AXYS | 2021-22 | |||
| 850 PRO RMK 165 MATRYX | 2025 | |||
| 850 PRO RMK 174 AXYS | 2019-21 | |||
| 850 RMK KHAOS 146/SLASH MATRYX | 2022-25 | |||
| 850 RMK KHAOS 155 | 2020-22 | |||
| 850 RMK KHAOS 155 MATRYX | 2022-25 | |||
| 850 RMK KHAOS 163 | 2021-22 | |||
| 850 RMK KHAOS AXYS 165 2.75″ | 2022 | |||
| 850 RMK KHAOS 165 MATRYX | 2025 | |||
| 850 RMK KHAOS 165/INTL | 2021-22 | |||
| 850 RMK KHAOS SLASH 155/ INTL MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 RMK KHAOS SLASH 163 MATRYX | 2022-23 | |||
| 850 RMK KHAOS SLASH 165 MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 RMK PRO 155 MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 RMK PRO 163 MATRYX | 2022 | |||
| 850 RMK PRO 165 MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 RMK PRO SLASH 155 MATRYX | 2022-23 | |||
| 850 RMK PRO SLASH 163 MATRYX | 2022-23 | |||
| 850 RMK PRO SLASH 165 MATRYX | 2022-23 | |||
| 850 RMK SP 155/INTL MATRYX | 2025 | |||
| 850 RUSH PROS | 2019-20 | |||
| 850 RUSH XCR | 2019 | |||
| 850 SKS 146 | 2019 | |||
| 850 SKS 155/INTL AXYS | 2019-21 | |||
| 850 SWITCHBACK ASSAULT 144 AXYS | 2019-21 | |||
| 850 SWITCHBACK ASSAULT 146 MATRYX | 2021-25 | |||
| 850 SWITCHBACK PRO S | 2019-21 | |||
| 850 SWITCHBACK XC 146 MATRYX | 2022-24 | |||
| 850 SWITCHBACK XCR | 2019-21 | |||
| MILITARY 850 PRO RMK 155 | 2025 | |||
| PATRIOT 9R INDY XCR 128 MATRYX | 2025 | |||
| PATRIOT 9R INDY XCR 136/LE/INTL MATRYX | 2025 | |||
| PATRIOT 9R PRO RMK 155/INTL MATRYX | 2025 | |||
| PATRIOT 9R PRO RMK 165/INTL MATRYX | 2025 | |||
| PATRIOT 9R RMK KHAOS 146 SLASH/INTL MATRYX | 2023-25 | |||
| PATRIOT 9R RMK KHAOS 155/LE/INTL MATRYX | 2023-25 | |||
| PATRIOT 9R RMK KHAOS 165 MATRYX | 2023-25 | |||
| PATRIOT 9R RMK PRO 155 SLASH MATRYX | 2023-24 | |||
| PATRIOT 9R RMK PRO SLASH 165/INTL | 2023-24 | |||
| PATRIOT 9R SWITCHBACK ASSAULT 146/INTL/LE MATRYX |
2025 | |||
| PATRIOT BOOST INDY VR1 129 MATRYX | 2023 | |||
| PATRIOT BOOST INDY VR1 137 MATRYX | 2023-25 | |||
| PATRIOT BOOST PRO RMK 155 MATRYX | 2025 | |||
| PATRIOT BOOST PRO RMK 165 MATRYX | 2025 | |||
| PATRIOT BOOST RMK KHAOS 155/INTL MATRYX | 2023-25 | |||
| PATRIOT BOOST RMK KHAOS SLASH 165/163 MATRYX |
2023-25 | |||
| PATRIOT BOOST RMK PRO 165/163 SLASH/INTL MATRYX |
2022-24 | |||
| PATRIOT BOOST RMK PRO SLASH 155 MATRYX | 2023-24 | |||
| PATRIOT BOOST SWITCHBACK ASSAULT 146/INTL MATRYX |
2023-25 | |||





